Lenovo 20T0000EFE - ThinkPad T14s i5-10210U 14" ( 8GB / 256GB SSD) Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i5 (10ème génération) 10210U / 1.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 6 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Type de lunette | Élevé |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue de 45 %, anti-éblouissement, angle de vision 170° |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées |
| Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
| Fonctions | Ethernet Gigabit via Ethernet en option (RJ45) adaptateur, double flux (2 x 2) |
| Génération | Mise à niveau WWAN |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 57 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 21 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
Interfaces | USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone Connecteur d'extension Ethernet Lenovo Socle |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Alliage de magnésium, plastique renforcé en fibre de verre |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Dimensions (LxPxH) | 32.9 cm x 22.615 cm x 1.67 cm |
| Poids | 1.35 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an |
| Taille ecran | 14-15" |
| Resolution | FHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 8GB |
| Stockage | 256-512GB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i5 |
| OS | Windows 10 |
| Carte graphique | Integrée |
| Poids | < 1.5 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | USB-C |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 1 an |
| Dimensions | 32,9 x 22,615 x 1,67 mm |
Avez-vous un avis ?
-
LENOVO Legion 9 18IAX10 18'' Intel u9-275HX 64 Go 4 To SSD GC RTX5090¦24GB W11H Noir 24M
78 999,00 Dh TTC
78 999,00 Dh TTC -
Pc Portable Lenovo Thinkpad T14s Gen 4
25 838,23 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC -
7 050,12 Dh TTC
7 050,12 Dh TTC -
11 235,72 Dh TTC
11 235,72 Dh TTC -
12 543,72 Dh TTC
12 543,72 Dh TTC -
13 851,72 Dh TTC
13 851,72 Dh TTC -
12 805,32 Dh TTC
12 805,32 Dh TTC -
10 974,12 Dh TTC
10 974,12 Dh TTC -
13 908,00 Dh TTC
13 908,00 Dh TTC -
12 151,32 Dh TTC
12 151,32 Dh TTC -
11 104,92 Dh TTC
11 104,92 Dh TTC -
11 758,92 Dh TTC
11 758,92 Dh TTC -
12 406,20 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC -
12 805,32 Dh TTC
12 805,32 Dh TTC -
13 537,80 Dh TTC
13 537,80 Dh TTC -
12 820,20 Dh TTC
12 262,80 Dh TTC
12 262,80 Dh TTC -
ThinkPad E16 Gen 2, Intel Core Ultra 7 255H
14 113,32 Dh TTC
14 113,32 Dh TTC -
ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon)
23 530,92 Dh TTC
23 530,92 Dh TTC -
ThinkBook 16 G8 IAL, Intel Core Ultra 5 225U
10 750,20 Dh TTC
10 282,80 Dh TTC
10 282,80 Dh TTC -
Appelez pour le prix
-
11 508,00 Dh TTC
11 338,80 Dh TTC
11 338,80 Dh TTC







