Lenovo

Lenovo 83A100TBFE - V15 G4 IRU

Chargement...Chargement...
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth
-17%

Prix Normal : 8 473,08 Dh TTC

Votre Prix : 7 050,12 Dh TTC

Hors Taxe : 5 875,10 Dh HT

Economie : 237,16 Dh - 17%

Le Lenovo V15 G4 IRU est équipé d'un processeur Intel Core™ i5-13420H, 8 Go de RAM DDR4-3200, et 512 Go SSD PCIe 4.0. Écran 15,6″ FHD anti-reflets pour une expérience visuelle confortable.

Disponibilité :En Stock

V15 G4 IRU

Le Lenovo V15 G4 IRU est un ordinateur portable idéal pour les professionnels recherchant un équilibre entre performance et mobilité. Équipé d'un processeur Intel Core™ i5 de 13ème génération, il offre une expérience informatique fluide et efficace. Son écran FHD anti-reflets garantit une visualisation claire, parfaite pour le travail quotidien et le divertissement.

Caracteristiques

  • Processeur: Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB)
  • MĂ©moire: 8 Go DDR4-3200
  • Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®
  • Écran: 15,6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
  • ConnectivitĂ©: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Ethernet
  • Graphiques: IntegrĂ©
  • Système d'exploitation: Non spĂ©cifiĂ©
  • Poids: Approximativement 1,7 kg

Fiche Technique

FabricantLenovo
Référence83A100TBFE
ProcesseurIntel Core™ i5-13420H
Mémoire8 Go DDR4-3200
Stockage512 Go SSD M.2 PCIe 4.0
Écran15,6″ FHD, Anti-glare
ConnectivitéWi-Fi 6, BT5.2, Ethernet
Poids1,7 kg
EcranLCD
Taille d'écran15.6"
Résol Ecran1920x1080
ProcesseurIntel i5
Type de Disque DureSSD
Disque dur Capacité1 To
Mém en (GO)8
Sortie HDMIOUI
USB2 ports
BluetoothOUI
CommunicWiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0
Webcam intégOUI
Système d'exploitationWindows
Fréq proc/Fréq de Bus2,4 GHz
EcranCouleur
Système ExploiWindows
Répertoire n°Non
3GNON
Poids en (kg)1,65 kg
Autonomie en (5H)5
BLF (DSS)Non
Type memDDR4
Nombre de Ports2
sonIntégrée
Mém V/Dédiée0
Garanti1 ans
ProtocoleNon
Type clavierQwerty
Micro IntégOUI
RAM maxi16 Go
voip WIFIOUI
PoENon
Ecran tactNON
Lect d'emprNON
CouleurGris
MicrophoneOUI
Support MWINon
Interface CasqueNon
ModemNON
Provisioning MethodHTTP,WEB GUI
Disque dur Vitesse de rotationSSD Speed
Module d'extensionNon
Reconnaiss biométrNON
WiFiOUI
Nbr HP intég2
Disposit PointTouchPad (pavé tactile)
Type boîtierPortable - Notebook
Ecran rétroéclairéOui
Poids1,7 kg
Dimensions36,2 x 25,4 x 1,99 mm
Moyenne des revuesAverage Rating 3
Notification de baisse de prix