Lenovo 82KB0001FE - PC Portable LENOVO NOTEBOOK V15-ITL 15.6" FHD I3-1115G4 4GB 256GB SSD FreeDOS
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i3-1115G4 (2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-3200 |
| Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® x4 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone 2x, Array |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 5.5 hr (38Wh) |
| Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0 Kensington® Nano Security Slot™ Camera privacy shutter |
General
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | Intel Core i3 |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS |
| Usage | Grand public |
Memoire
| RAM | 8 GB |
Stockage
| Stockage | 256 GB |
| Type de stockage | SSD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
Ecran
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Ecran tactile | Non |
Design
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC







