Lenovo 83GW006XTP - LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
Chargement... | Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 2 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| SystĂšme d'exploitation | Free Dos |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,1 GHz |
| Ecran | LCD |
| SystĂšme Exploi | Free DOS |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | -1 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| voip WIFI | OUI |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boĂźtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boĂźte | |
| Poids | 1,61 kg |
| Dimensions | 359,2 x 235,8 x 18,3 mm |
Avez-vous un avis ?
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 Dh TTC
36 105,96 Dh TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC7 642,80 Dh TTC
7 642,80 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC10 942,80 Dh TTC
10 942,80 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC21 370,80 Dh TTC
21 370,80 Dh TTC19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 Dh TTC
12 130,80 Dh TTC18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC10 651,04 Dh TTC
10 651,04 Dh TTC







