Viewsonic CDE4302 - Écran professionnel LED 43" Full HD 1920x1080 6.5 ms Format large 16:9 IPS 350 cd/m²
Chargement... | Type de Produit | Écran LCD plat à rétroéclairage DEL |
| Consommation électrique en mode marche | 105 Watt |
| Classe de diagonale | 43" |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Qté de ports HDMI | 2 ports |
| Interface PC | VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Fonctions du minuteur | Mise en sommeil |
| Largeur | 96.82 cm |
| Profondeur | 5.99 cm |
| Hauteur | 55.94 cm |
| Poids | 8.7 kg |
| Technologie d'affichage LCD | VA |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - LED à éclairage direct |
| Enrobage | Anti-éblouissement, dur 3H |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse | 6.5 ms |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heure(s) |
| Pied | Facultatif |
| Interface de montage VESA | 200 x 200 mm, 400 x 400 mm |
| Formats vidéo d'entrée | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
| Port USB | Oui |
| Qté de ports USB | 1 |
| Type | Télécommande standard |
| Commandes audio | Égaliseur, équilibre |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 10 Watt |
Type de connecteur | Entrée VGA RS-232 2 x entrée HDMI USB 2.0 Casque Entrée de ligne audio Sortie SPDIF IR Blaster |
| Accessoires inclus | vController software |
| Câbles inclus | Câble VGA |
| Normes de conformité | C-Tick, CB, FCC, WEEE, cTUVus, ERP |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 6.0 |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
| Largeur (emballée) | 107 cm |
| Profondeur (emballée) | 15.9 cm |
| Hauteur (Expédition) | 69.6 cm |
| Poids (Expédition) | 12.2 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Taille d'écran | 32-49" |
| Resolution | FHD |
| Technologie | VA |
| Luminosite | < 400 cd/m² |
| Tactile | Oui |
| Contraste | 1000-3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 16:9 |
| Poids | 8,7 kg |
| Dimensions | 5,99 x 96,82 x 55,94 mm |
Avez-vous un avis ?
Écran Tactile 24" - TD2423 + MODULE ANDROID
6 002,70 Dh TTC
6 002,70 Dh TTCECRAN LED INTERACTIF VIEWSONIC IFP6532 65" 4K Tactile + CAMERA INTEGREE
20 083,80 Dh TTC
20 083,80 Dh TTCÉcran Interactif ViewBoard Tactile 65" 4K
18 266,16 Dh TTC
18 266,16 Dh TTCÉcran Interactif ViewBoard Tactile 55" 4K
16 807,56 Dh TTC
16 807,56 Dh TTCViewBoard Ecran Tactile 65” (165cm ) 4K UHD InteractiF OS-Free
12 843,60 Dh TTC
12 843,60 Dh TTCViewBoard Ecran Tactile 75” (191 cm ) 4K UHD (multi-touch) Interactif OS-Free
16 425,32 Dh TTC
16 425,32 Dh TTCViewBoard Ecran Tactile 86” (218 cm) 4K Interactif OS-Free
24 222,00 Dh TTC
24 222,00 Dh TTCViewBoard ECRAN LED INTERACTIF 4K 75" Tactile Ultra Fine Offrant Jusqu'à 40 Points
24 459,60 Dh TTC
24 459,60 Dh TTCECRAN LED INTERACTIF TACTILE + CAMERA INTEGREE + WIFI BLUETOOTH 75" 4K UHD
22 428,78 Dh TTC
22 428,78 Dh TTCMoniteur Interactif 75" Pouces 4K ViewBoard Logiciel myViewBoard Intégré
21 306,78 Dh TTC
21 306,78 Dh TTCViewBoard® Écran Interactif 86" 4K Tactile Jusqu'à 40 Points de Toucher
33 637,56 Dh TTC
33 637,56 Dh TTCEcran Interactif ViewBoard® 86" Pouces (2,18 m) 4K UHD Tactile (multi-touch)
33 637,56 Dh TTC
33 637,56 Dh TTC16 371,96 Dh TTC
16 371,96 Dh TTCECRAN LED INTERACTIF TACTILE 86" (218 cm) 4K AVEC CAMERA INTEGREE
29 059,80 Dh TTC
29 059,80 Dh TTCÉcran Tactile FULL HD 22" Intuitif de 10 Points
4 353,36 Dh TTC
4 353,36 Dh TTCÉcran Interactif ViewBoard® 75" 4K VIEWSONIC
20 184,78 Dh TTC
20 184,78 Dh TTCMoniteur Interactif 110" Pouces 4K Multitâche
163 363,20 Dh TTC
163 363,20 Dh TTCMONITEUR PC TACTILE 24" POUCES HDMI/DP/USB-C
5 026,56 Dh TTC
5 026,56 Dh TTCEcran LED INTERACTIF ViewBoard 55" TACTILE 4K
15 298,80 Dh TTC
15 298,80 Dh TTCÉcran Interactif ViewBoard® 55" 4K (Ultra Fine Touch)
18 513,00 Dh TTC
18 513,00 Dh TTCÉCRAN PORTABLE TACTILE 16" POUCES
4 964,86 Dh TTC
4 964,86 Dh TTC












