Lenovo 20U9001EFE - ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i7-10510U 16GB 512GB SSD 14" Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ultrabook |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i7 (10ème génération) 10510U / 1.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR3 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz |
| Vitesse nominale | 2133 MHz |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2 2280) PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption - Toshiba |
| Type | 14" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Technologie de protection de la confidentialité | ThinkPad Privacy Guard |
| Type de lunette | Élevé |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, écran tactile capacitif, angle de vision 170° |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Quatre haut-parleurs, microphone quadribande |
| Codec | USI 4551-513711-00 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Atmos |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, 802.11ax |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Génération | 4G |
| Technologie | LTE Advanced |
| Contrôleur | FIBOCOM L850-GL - M.2 Card |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 51 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 19.5 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Emplacements | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) |
Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone Connecteur d'extension Ethernet Lenovo Socle LAN (sur câble fourni) |
| Couleur | Peinture noire |
| Matière du boîtier | Fibre de carbone, alliage de magnésium |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, homologué MIL-STD-810G |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Mini serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen 2 |
| Normes de conformité | RoHS |
| Valeur DAS | 1,49 W/kg (corps), 1,49 W/kg (membre) |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Dimensions (LxPxH) | 32.3 cm x 21.7 cm x 1.54 cm |
| Poids | 1.21 kg |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Taille ecran | 14-15" |
| Resolution | FHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 16GB |
| Stockage | 256-512GB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i7 |
| OS | Windows 10 |
| Carte graphique | Integrée |
| Poids | < 1.5 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | Thunderbolt |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Dimensions | 32,3 x 21,7 x 1,54 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO Legion 9 18IAX10 18'' Intel u9-275HX 64 Go 4 To SSD GC RTX5090¦24GB W11H Noir 24M
85 283,22 DH TTC
85 283,22 DH TTCPc Portable Lenovo Thinkpad T14s Gen 4
22 426,80 DH TTC
22 426,80 DH TTCThinkpad X9-14 14 tactile Ultra 7-258V 32 Go 1To SSD Windows 11 Pro Blanc
26 386,80 DH TTC
26 386,80 DH TTCThinkPad T16 16" Intel u5-235 vPro 16 Go 256 Go SSD W11P Noir 48M
21 021,79 DH TTC
21 021,79 DH TTCThinkpad L14 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Noir 36 Mois
20 842,80 DH TTC
20 842,80 DH TTCThinkpad T14s 14'' Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Noir 36M
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCThinkpad T14s LNL 14'' Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Noir 36M
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCThinkpad L16 16'' Intel u7-255U 16 Go SSD 512 Go W11P Noir 36M
20 083,80 DH TTC
20 083,80 DH TTCLaptop LOQ 15ARP10E 15,6'' AMD Ryzen 7-7735HS 16Go 1To SSD RTX4050 6GB Wn11 Home Gris 24M
17 245,14 DH TTC
17 245,14 DH TTCThinkpad L14 Ultra 7-255U 14'' 16Go 1To SSD Windows 11 Pro Noir 36M
20 182,80 DH TTC
20 182,80 DH TTCThinkpad L16 16'' Intel u5-225U 16 Go 512 Go SSD W11P Noir 36M
19 258,80 DH TTC
19 258,80 DH TTCYoga 7 2-in-1 14ILL10 14'' Ultra 7-258V 32Go 1To SSD Wn11 H Gris 24M+linear PEN
18 466,80 DH TTC
18 466,80 DH TTCLaptop LOQ 15IRX9 15,6'' i7-13645HX 16Go 512Go SSD GC RTX4050 Win11 H Gris
15 298,80 DH TTC
15 298,80 DH TTCThinkpad L14 14'' Intel u5-225U 16 Go 512 Go SSD W11P Noir 36M
18 862,80 DH TTC
18 862,80 DH TTCLaptop Thinkpad E16 G3 LNL 16'' u7-256V 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir
13 846,80 DH TTC
13 846,80 DH TTCThinkpad E14 G7 LNL 14'' Intel u7-256V 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir 24M Topload Case
13 582,80 DH TTC
13 582,80 DH TTCLaptop LOQ 15ARP10E 15,6'' Ryzen 5-7535HS 16Go 1To SSD RTX3050 6GB Win11 Home Gris
11 866,80 DH TTC
11 866,80 DH TTCThinkpad E14 14'' AMD Ryzen 5-220 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir 12M
9 886,80 DH TTC
9 886,80 DH TTCIPS Slim 3 15IRU8 i3-1315U 15,6''FHD 8Go 512Go SSD W11H ARCTIC GREY
6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTCThinkPad Professional 14-inch Topload Gen 2
910,80 DH TTC
910,80 DH TTCThinkPad Essential 16-inch Topload (Eco)
462,00 DH TTC
462,00 DH TTC







