Adata AUV350-64G-RBK - Clé USB 3.1 Gen 1 Argenté 64 Go
Chargement... Fiche Technique
| Capacité | 64 Go |
| Couleur | argent |
| Dimensions (L xlx H) | 42,4 x 14,95 x 5,35 mm / 1,7 x 0,6 x 0,2 " |
| Poids | 5,9 g / 0,2 oz |
| Interface | USB 3.1 Gen1 (rétrocompatible avec USB 2.0) |
| Configuration requise | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 ou version ultérieure, noyau Linux 2.6 ou version ultérieure, sans pilote de périphérique requis |
| Garantie | 1 années |
| Remarque | 1. Les performances peuvent varier selon la configuration matérielle et l'application logicielle. 2. Veuillez noter que USB 3.0, USB 3.1 Gen1 et USB 3.2 Gen1 sont en fait les mêmes spécifications et offrent les mêmes capacités de performances exactes. Le USB Implementers Forum (USB-IF) a récemment renommé USB 3.1 Gen1 en USB 3.2 Gen1. |
Avez-vous un avis ?
Clé USB UR350-64G-RSR/BK USB 3.2 Gen1 métal 12M
98,74 Dh TTC
98,74 Dh TTC80,78 Dh TTC
80,78 Dh TTCADATA CLE USB METAL UV128 128GB 3.2
150,35 Dh TTC
150,35 Dh TTCCLE USB AUV 210 64 Go USB 2.0 EN METAL
87,52 Dh TTC
87,52 Dh TTCCLE USB UV131 Flash Metal Chrom 3.0 64GB
394,68 Dh TTC
394,68 Dh TTCClé USB 16 Go Classic Series C008
123,25 Dh TTC
123,25 Dh TTCClé ADATA C906 32GB USB 2.0 BLACK
78,54 Dh TTC
78,54 Dh TTC














