Canon 0852C001AA - Pigment Ink Tank PFI-1100 Magenta
Chargement... Canon Pigment Ink Tank PFI-1100 Magenta
La cartouche d'encre pigmentée PFI-1100 Magenta de Canon est conçue pour offrir une impression de haute qualité, durable et résistante à la décoloration. Idéale pour les professionnels de l'impression recherchant une précision et une fiabilité optimales, cette cartouche garantit des couleurs vives et une excellente longévité des impressions.
Caractéristiques
- Type d'encre : Pigmentée
- Couleur : Magenta
- Capacité : 130 ml (approximativement, selon le modèle)
- Compatibilité : Imprimantes Canon compatibles avec la série PFI-1100
- Durée de conservation : Longue durée de stockage, résistante à la décoloration
- Emballage : Cartouche individuelle
Fiche Technique
| Fabricant | Canon |
| Référence | 0852C001AA |
| Type d'encre | Pigmentée |
| Couleur | Magenta |
| Capacité | Environ 130 ml |
| Compatibilité | Imprimantes Canon série PFI-1100 |
| Durée de conservation | Longue, résistante à la décoloration |
| Emballage | Cartouche individuelle |
| Détails | Cartouche d'encre pigmentée magenta Canon PFI-1100 pour imprimantes grand format. |
| Caractéristiques clés | Encre pigmentée de haute qualité, compatible avec les imprimantes Canon série imagePROGRAF, capacité de 700 ml. |
| Contenu de la boîte | 1 cartouche d'encre pigmentée magenta PFI-1100, 700 ml. |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
7 293,00 DH TTC
7 293,00 DH TTC5 868,06 DH TTC
5 868,06 DH TTCC-EXV 58 Toner Cyan - Rendement 60 000 pages
5 868,06 DH TTC
5 868,06 DH TTC5 868,06 DH TTC
5 868,06 DH TTCToner MAGENTA pour C55XX-EXV51
5 093,88 DH TTC
5 093,88 DH TTC5 093,88 DH TTC
5 093,88 DH TTC5 093,88 DH TTC
5 093,88 DH TTC2 737,68 DH TTC
2 737,68 DH TTC2 905,98 DH TTC
2 905,98 DH TTC2 905,98 DH TTC
2 905,98 DH TTC2 905,98 DH TTC
2 905,98 DH TTC2 905,98 DH TTC
2 905,98 DH TTC2 479,62 DH TTC
2 479,62 DH TTCCanon toner C-EXV51 L Toner Y- Yield:26,000 pages
2 479,62 DH TTC
2 479,62 DH TTC2 288,88 DH TTC
2 288,88 DH TTC7 057,38 DH TTC
7 057,38 DH TTC2 288,88 DH TTC
2 288,88 DH TTC2 288,88 DH TTC
2 288,88 DH TTC2 288,88 DH TTC
2 288,88 DH TTC2 288,88 DH TTC
2 288,88 DH TTC2 232,78 DH TTC
2 232,78 DH TTC







