Acer NX.J46EF.00A - ACER ASPIRE GO 15 i5 16GB 512GB W11H 1A
Chargement... | Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 16 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | USB et USBc |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 1,92 GHz |
| Ecran | LCD |
| Système Exploi | Windows |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,75 kg |
| BLF (DSS) | Non |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 16 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Blanc |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,73 kg |
| Dimensions | 36,29 x 23,969 x 1,985 mm |
Avez-vous un avis ?
ACER ASPIRE GO 15 CORE 3 8GB 512SSD W11H 1Y
5 702,40 Dh TTC
5 702,40 Dh TTCACER EXTENSA 15 I5 8GB 512SSD FREEDOS 2A
6 217,20 Dh TTC
6 217,20 Dh TTCPC Portable SWIFT 3 i7-1165G7 14" 8 Go 512Go WIN 10 Famille 64 Bleu
11 122,32 Dh TTC
11 122,32 Dh TTCPC Portable SWIFT 3 CORE i5-1135G7 Ecran 14" 16Go 512Go SSD WIN 10 Famille 64-Bits GRIS
9 679,03 Dh TTC
9 679,03 Dh TTCPC Portable TRAVEL MATE P2 15,6" I7 1165G 8GO 256SSD WIN 10 PRO NOIR
11 963,52 Dh TTC
11 963,52 Dh TTCPC Portable TRAVEL MATE X5 14" I5 8265U 8GO 256SSD WIN 10 PRO Noir
12 148,39 Dh TTC
12 148,39 Dh TTC















